導入企業のご紹介

株式会社ネクスウェイ
— フィールド営業が戦略業界にアプローチできる企業レポートの存在が決め手の一つでした —
インバウンド中心の受注から拡大するため、人材業界に絞ってアクションをかけた活用事例

オリンパス株式会社
— シミュレーションの数値を超える実績が出ている。今後活用を強化したいと考えている —
ニッチな市場にデジタルマーケティングで効率よく商品認知を広げるためのBtoB広告活用事例
企業向け機器メーカー
広告主/商材 | PCメーカー① | PCメーカー② | PCメーカー③ | オフィス向け | 音響機器 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
訴求・目的 | 法人向けPC・ | 法人向けPC・ | 法人向けPC・ | オフィス向け | ビジネス用 |
実施期間 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 3週間 | 2週間 |
クリック単価 | ¥270 | ¥29 | ¥30 | ¥200 | ¥79 |
広告表示単価 | ¥0.17 | ¥0.13 | ¥0.15 | ¥0.09 | ¥0.21 |
クリック率 | 0.06% | 0.45% | 0.47% | 0.04% | 0.26% |
ターゲティング | Eight 「従業員数=500人以下」× | 企業データ 「製造・ | Eightデータ 「従業員数= | Eightデータ 「総務」 | Eightデータ 「管理・ |
企業向けサービス
広告主/商材 | データ | 中小企業向け | 中小企業 | 請求業務 | 不動産 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
訴求・目的 | データ | ホワイトペーパー | オフィスの | 請求業務代行 | レンタル |
実施期間 | 1.5ヶ月 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 2週間 | 2週間 |
クリック単価 | ¥40 | ¥146 | ¥286 | ¥60 | ¥70 |
広告表示単価 | ¥0.11 | ¥0.17 | ¥0.19 | ¥0.09 | ¥0.16 |
クリック率 | 0.27% | 0.12% | 0.06% | 0.15% | 0.23% |
ターゲティング | 企業データ 「関東圏の | 企業データ・ 「年商20億~ | 企業データ 「従業員 | 企業データ・ 「従業員50~ | Eightデータ 「代表・役員・ |
企業向けコンサルティング・システム構築
広告主/商材 | IT | 組織 | システム | 不動産業向け | 物流 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
訴求・目的 | AI・ | 記事コンテンツの | IoTソリューション | 不動産業・ | 改善事例 |
実施期間 | 2週間 | 3週間 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 5年間以上 |
クリック単価 | ¥70 | ¥301 | ¥40 | ¥83 | ¥20 |
広告表示単価 | ¥0.16 | ¥0.12 | ¥0.12 | ¥0.22 | ¥0.08 |
クリック率 | 0.23% | 0.17% | 0.30% | 0.26% | 0.41% |
ターゲティング | 「サイト来訪者 | セゾンカード 「経営者」 | はてなデータ・ 「システム・ | Eightデータ 「不動産・ | 「サイト来訪者 |
企業向けPR・ブランディング
広告主/商材 | セラミック | ものづくり | 製造業 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
訴求・目的 | 企業 | 大学生向け | 企業 |
実施期間 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 4ヶ月 |
クリック単価 | ¥180 | ¥44 | ¥22 |
広告表示単価 | ¥0.06 | ¥0.08 | ¥0.09 |
クリック率 | 0.03% | 017% | 0.40% |
ターゲティング | ジオデータ 「工学関連に | 学生の窓口・ 「大学生」 | 企業データ・ 「製薬業・製造業」 「マーケ・ |
企業向けツール・サービス
広告主/商材 | 企業向け | 企業 | クラウド | 機密文書 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
訴求・目的 | サービスの | 記事 | ツールの | サービスの | サービスの |
実施期間 | 4年以上 | 1ヶ月 | 2週間 | 1.5年間 | 5ヶ月 |
クリック単価 | ¥450 | ¥23 | ¥166 | ¥39 | ¥110 |
広告表示単価 | ¥0.13 | ¥0.11 | ¥0.17 | ¥0.20 | ¥0.13 |
クリック率 | 0.02% | 0.44% | 0.10% | 0.51% | 0.11% |
ターゲティング | 「サイト来訪者 | Eightデータ 「人事・営業・ | Eightデータ 「人事・ | MicroAd興味関心 「ベンチャー 「航空& | 企業データ 「建設・ゴム・ |
きちんと「シラレル」ための
BtoBマーケティングを始めましょう